產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
酒精檢測儀
酒精快速排查儀
1800酒安酒精快速排查儀


產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
一、1800酒安酒精快速排查儀產(chǎn)品特點(diǎn):
1、不用吹嘴,使用方便;
2、連續(xù)監(jiān)測,效率高,快一秒可出結(jié)果;
3、其靈敏,無漏檢之憂;
4、超級快速,無堵車之憂;

二、酒安酒精快速排查儀技術(shù)參數(shù):
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo)及參數(shù) | |
| 酒精傳感器類型 | 電化學(xué)燃料電池型酒精傳感器 | |
| 量程范圍 | 0~ 140mg/100ml BAC(血液酒精濃度) | |
| 測量模式 | 快速篩查,自動(dòng)抽氣式 | |
| 大測量 | 儀器與嘴之間距離 | |
| <5cm | ±6.0mg/100ml | |
| 5cm~10cm | ±8.0mg/100ml | |
| >10cm | ±15.0mg/100ml | |
| 抽氣方式 | 電機(jī)連續(xù)抽氣,抽氣速度不低于0. 8L/分鐘 | |
| 工作溫度范圍 | 0℃~45℃ | |
| 貯存溫度范圍 | -30℃~70℃ | |
| 測量時(shí)間 | 支持在儀器上自己調(diào)整,快1秒出結(jié)果 | |
| 環(huán)境壓力 | 600~1400hPa | |
| 環(huán)境濕度 | 20~98%RH | |
| 顯示屏 | OLED數(shù)字顯示1.12 96X96 | |
| 電池 | 1節(jié)充電電池,3.7V/3000mAh | |
| 連續(xù)測量時(shí)間 | 8小時(shí)以上 | |
| 手電 | 兩個(gè)3W照明燈 | |
| 馬達(dá)提示 | 酒精濃度超過預(yù)設(shè)置發(fā)出振動(dòng)提示 | |
| 主機(jī)尺寸 | 長(328mm)X外徑(45mm) | |
| 儀器重量 | 220g | |

全國服務(wù)熱線:13939001784

郵箱:3677372430@qq.com

公司地址:鄭州市農(nóng)科路金水區(qū)16號萬達(dá)中心11號樓8層805-B642號

掃碼加微信
Copyright © 2025 鄭州云湛科技有限公司版權(quán)所有 備案號:豫ICP備2025129934號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml