產品中心
PRODUCTS CENTER

產品簡介
相關文章
彩虹酒精快排儀廠家:鄭州云湛科技彩虹一號酒精檢測儀傳感器類型:電化學傳感器,抽氣方式:連續抽氣,語音提示:中英文語音播報
鄭州云湛科技彩虹一號酒精檢測儀傳感器類型:電化學傳感器,抽氣方式:連續抽氣,語音提示:中英文語音播報
鄭州云湛科技彩虹一號酒精檢測儀傳感器類型:電化學傳感器,抽氣方式:連續抽氣,語音提示:中英文語音播報

技術參數:
項目 | 指標及參數 | ||
酒精傳感器類型 | 電化學燃料電池型酒精傳感器 | ||
量程范圍 | 0~200mg/100ml BAC(血液酒精濃度) | ||
測量模式 | 手動吸氣啟動 | ||
抽氣方式 | 電機連續抽氣,抽氣速度不低于0. 8L/分鐘 | ||
語音提示 | 中英文語音播報 | ||
尾部破窗功能 | 鋼材質破窗功能 | ||
指揮棒爆閃 | 獨特梅花狀爆閃 | ||
工作溫度范圍 | -5℃~45℃ | ||
貯存溫度范圍 | -30℃~70℃ | ||
測量時間 | 支持在儀器上自己調整,1秒出結果 | ||
環境壓力 | 600~1400hPa | ||
環境溫度 | 20~98%r.h. | ||
顯示屏 | OLED數字顯示 | ||
電池 | 1節充電電池,3.7V/3000mAh | ||
連續測量時間 | 8小時以上 | ||
馬達提示 | 酒精濃底超過預設置發出振動提示 | ||
主機尺寸 | 約:長(340.5)X外徑(51)mm | ||
儀器重量 | 約320克(含電池) | ||
測試方式 項目 | 測試距離4-5cm測試 | ||
測試濃度(mg/100ml) | |||
20 | 40 | 150 | |
出值時間 | <5s | ||
歸零時間 | 無需清零 | ||
測值范圍 | 20~35 | 40~65 | >100 |
彩虹酒精快排儀廠家
Copyright © 2025 鄭州云湛科技有限公司版權所有 備案號:豫ICP備2025129934號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml