產品中心
PRODUCTS CENTER

產品簡介
相關文章
手持呼吸式酒精檢測儀:鄭州云湛科技CA2020測酒儀的傳感器:測試穩定,靈敏性高,儀器體積:體積小,便于攜帶,長*寬*高分別為:16.5cm*6cm*4cm,測量范圍:酒精濃度為0.0mg/100ml~600mg/100ml氣體
手持呼吸式酒精檢測儀:鄭州云湛科技CA2020測酒儀的傳感器:測試穩定,靈敏性高,儀器體積:體積小,便于攜帶,長*寬*高分別為:16.5cm*6cm*4cm,測量范圍:酒精濃度為0.0mg/100ml~600mg/100ml氣體
技術參數
| 酒精檢測儀參數 | |
儀器體積 | 體積小,便于攜帶,長*寬*高分別為:16.5cm*6cm*4cm |
| 儀器重量 | 約124.5g |
| 傳感器 | 測試穩定,靈敏性高 |
| 測量精確度 | 符合新國標(GB/T 21254-2017)4.7節最大容許誤差要求 |
| 測量穩定性 | 符合新國標(GB/T 21254-2017)4.8節重復性要求以及4.9關于漂移的要求 |
| 測量范圍 | 酒精濃度為0.0mg/100ml~600mg/100ml氣體 |
| 溫度范圍 | 在0攝氏度~45攝氏度符合新國標(GB/T 21254-2017)4.7節最大容許誤差要求,-40攝氏度~75攝氏度可存儲、可進行數據傳輸 |
| 呼氣流量檢測 | 儀器支持呼氣流量檢測,并采用尾氣采集方式,有利于采集到人體肺部深部的氣體 |
| 顯示屏 | 1.77彩色顯示屏 |
| 界面與提示 | 圖形化界面,操作簡單直觀,測試結果可以通過聲音、文字、顯示色調等方式進行提示 |
| 存儲 | 可存儲記錄超過200000條 |
| 時間和日期 | 儀器自帶精準的時間和日期,方便記錄測試結果(可選) |
| 打印 | 支持藍牙打印(可選) |
| 儀器校準 | 管理員權限下可直接在儀器上進行校準 |
| 電池 | 1500mah大容量鋰電池,待機時間長達24小時 |
Copyright © 2025 鄭州云湛科技有限公司版權所有 備案號:豫ICP備2025129934號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml